Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Kategorie:
Gaming Monitor ASUS ROG Swift PG259QNR
DetailsNicht Verfügbar
Gaming Monitor ASUS ROG Swift PG259QNR
500,00 € 849,90 €
DetailsNicht Verfügbar
| Marke | Asus |
| Panel | Fast-IPS |
| Bildschirmdiagonale | 24.5 Zoll |
| Auflösung | Full HD (1920x1080) |
| Bildwiederholfrequenz | 360 Hz |
| Zubehör | Kabel, Monitorhalterung |
Acer Predator XB321HK
DetailsNicht Verfügbar
311,79 € 1.099,00 €
DetailsNicht Verfügbar
| Marke | Acer |
| Panel | IPS |
| Bildschirmdiagonale | 32 Zoll |
| Auflösung | Ultra HD (3840x2160) |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Reaktionszeit | 4ms |
| Display | LED-Backlight |
| Kontrast | 100000000:1 (Dynamisch) |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Höhenverstellbar | |
| Anschlüsse | HDMI + Displayport + 4x USB-A 3.0 + 1x USB-B 3.0 |
| Zusatzfeatures | NVIDIA G-Sync, |
Asus ROG SWIFT PG278Q
DetailsNicht Verfügbar
755,34 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 22. Dezember 2025 17:32DetailsNicht Verfügbar
| Marke | Asus |
| Panel | TN |
| Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
| Auflösung | WQHD (2560x1440) |
| Bildwiederholfrequenz | 144Hz |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Display | LED-Backlight |
| Kontrast | 1000:1 |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Höhenverstellbar | |
| Anschlüsse | DisplayPort 1.2 + 2x USB 3.0 |
| Zusatzfeatures | NVIDIA G-Sync, |








